| IVANHOE AUSTRALIA LIMITED : http://www.ivanhoeaustralia.com/ : QwikReport |
| Cloncurry |








| Drill Hole | Interval (m) | Grade U308 | Location down hole |
| RH1 | 11 | 9300 | Est from 14m |
| RH7 | 8 | 2700 | Est from 70m |
| RH9 | 8 | 6700 | Est from 34m |
| RH13 | 5 | 3100 | Est from 30m |
| RH15 | 2 | 1500 | Est from 8m |
| RH15 | 2 | 1100 | Est from 24m |
| RH15 | 2 | 1500 | Est from 36m |
| RH15 | 4 | 1100 | Est from 70m |
| RH16 | 2 | 1900 | Est from 38m |
| Copyright © 2010 by Ivanhoe Australia Limited All rights reserved worldwide. |